Η 14η αγωνιστική της Α1 Φθιώτιδας
Από τις πιο παραγωγικές η σημερινή αγωνιστική(14η) στην Α1 Φθιώτιδας, αφού σημειώθηκαν 38 γκολ.Με συγκατοίκηση θα πάνε το επόμενο Σάββατο η Μαλεσίνα και η Στυλίδα, αφού μοιράζονται την πρώτη θέση με 38 βαθμούς και στην μεταξύ τους αναμέτρηση θα ξεκαθαρίσουν τις διαφορές τους.
Στα αξιοσημείωτα της αγωνιστικής οι μεγάλες σε έκταση νίκες των Καμένων Βούρλων εκτός έδρας στη Δίβρη και του Ελατειακού στην έδρα του με τον Αγρότη Λιανοκλαδίου.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική:
14η Αγωνιστική / Αποτελέσματα
Αγώνας | Αποτέλεσμα |
---|---|
Μαρτίνο – Ένωση 2010 | 5 – 1 |
Άγιος Κωνσταντίνος – Δάφνη Λιβανατών | 1 – 1 |
Ακαδ. Ηρακλής Ροδίτσας – Ολυμπιακός Λαμίας | 1 – 1 |
Παγκρατιακός – Αχινός | 1 – 2 |
Ελατειακός – Λιανοκλάδι | 4 – 2 |
Μαγνησιακός – Λάρυμνα | 2 – 2 |
Δίβρη – Καμμένα Βούρλα | 2 – 5 |
Στυλίδα – Νέο Κρίκελλο | 3 – 1 |
Αταλάντη – Μαλεσίνα | 1 – 3 |
Θέση | Ομάδα | Βaθμoί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Στυλίδα | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 |
2 | • | Μαλεσίνα | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 |
3 | • | Μαρτίνο | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 |
4 | • | Δάφνη Λιβανατών | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 |
5 | • | Ένωση 2010 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 |
6 | • | Αταλάντη | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 |
7 | • | Ακαδ. Ηρακλής Ροδίτσας | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 |
8 | ↑ | Καμμένα Βούρλα | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 |
9 | ↓ | Άγιος Κωνσταντίνος | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 |
10 | ↑ | Ελατειακός | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 |
11 | ↓ | Ολυμπιακός Λαμίας | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 |
12 | • | Μαγνησιακός | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 |
13 | • | Λιανοκλάδι | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 |
14 | • | Νέο Κρίκελλο | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 |
15 | • | Δίβρη | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 |
16 | ↑ | Αχινός | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 |
17 | • | Λάρυμνα | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 |
18 | ↓ | Παγκρατιακός | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου